CODURILE 999

 

LISTA CODURILOR DE BOALA UTILIZATA PENTRU CODIFICATEA MORBIDITATII SPITALICESTI
(PE 999 CODURI  NUMERICE)

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM)
REVIZIA A X-A O.M.S.
                        001 = A00 | Holera
002 = A01.0 | Febra tifoida
003 = A01.1-A01.4 | Febrele paratifoide
004 = A02 | Alte infectii cu salmonella (inf.si toxiinf. alim.)
005 = A03 | Shigelloza (dizenteria bacilara)
006 = A04 | Alte infectii intestinale bacteriene
007 = A05.1 | Botulismul
008 = dinA05 | Alte intoxicatii alimentare de origine bacteriana
009 = A06 | Amibiaza
010 = dinA07 | Giardiaza(lambliaza)
011 = dinA07 | Alte boli intestinale prin protozoare
012 = A08 | Alte infectii virale si intestinale,precizate
013 = A09 | Diareea si gastroenterita (de natura infectioasa)
014 = A15-A16 | Tuberculoza aparatului respirator
015 = A17 | Tuberculoza sistemului nervos
016 = A18 | Tuberculoza altor organe
017 = A19 | Tuberculoza miliara
018 = A22 | Antraxul
019 = A23 | Brucelloza
020 = A27 | Leptospiroza
021 = dinA20-A28 | Alte antropo-zoonoze bacteriene
022 = A30 | Lepra [Boala Hansen]
023 = A33 | Tetanosul neonatorum
024 = A34 | Tetanosul obstetrical
025 = A35 | Alte forme de tetanos
026 = A36 | Difteria
027 = A37 | Tusea convulsiva
028 = A38 | Scarlatina
029 = A39 | Infectia cu meningococi
030 = A46 | Erizipelul
031 = A30-A49 | Alte boli bacteriene neclasate la alte locuri
032 = A50 | Sifilisul congenital
033 = A51 | Sifilisul recent (primar,secundar)
034 = A52 | Sifilisul tardiv
035 = A53 | Alte forme de sifilis,fara precizare
036 = A54 | Infectia gonococica
037 = A57 | Sancrul moale
038 = A59 | Trichomoniaza
039 = dinA50-A64 | Alte boli cu transmitere  sexuala
040 = A71 | Trahomul
041 = dinA70-A74 | Alte boli prin Chlamydia
042 = A75.0 | Tifosul exantematic
043 = A75.1 | Tifosul recrudescent[boala Brill]
044 = dinA75-A79 | Alte rickettsioze
045 = A80 | Poliomielita acuta
046 = A82 | Rabia
047 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Encefalita si meningita virala
048 = dinA80-A89 | Alte infectii virale ale sistemului nervos
049 = B01 | Varicela
050 = B02 | Zona [herpes zoster]
051 = B05 | Rugeola
052 = B06 | Rubeola
053 = dinB00-B09 | Alte infectii virale cu leziuni cutaneo-mucoase
054 = B15 | Hepatita virala acuta A
055 = B16 | Hepatita virala acuta B
056 = B17-B19 | Alte hepatite virale acute
057 = B20 | VIH cu unele boli infectioase si parazitare
058 = B21 | VIH cu tumori maligne
059 = B22 | VIH cu alte boli specificate
060 = B23 | VIH in alte afectiuni
061 = B24 | VIH fara precizare
062 = B26 | Oreionul
063 = B27 | Mononucleoza infectioasa
064 = dinB25-B34 | Alte boli cu virus,neclasate la alte locuri
065 = B35 | Dermatofitoze
066 = B37 | Candidiaza
067 = B35-B49 | Alte micoze
068 = B50-B54 | Malaria
069 = B58 | Toxoplasmoza
070 = dinB50-B64 | Alte boli prin protozoare
071 = B67 | Echinococoza
072 = B68 | Teniaza
073 = B75 | Trichinelloza
074 = B77 | Ascaridiaza
075 = B80 | Oxiuriaza
076 = dinB65-B83 | Alte helmintiaze
077 = B86 | Scabia
078 = B85-B89 | Alte infestatii
079 = B99 | Boli infectioase,alte si neprecizate
080 = C00 | Tumora maligna a buzei
081 = C01 | Tumora maligna a bazei limbii
082 = C02 | Tumora maligna a limbii,alte si neprecizate
083 = C03 | Tumora maligna a gingiei
084 = C04 | Tumora maligna a planseului gurii
085 = C05 | Tumora maligna a palatului
086 = C06 | Tumora maligna a gurii,alte si fara precizare
087 = C07 | Tumora maligna a glandei parotide
088 = C08 | Tum mal a glandelor salivare  fara precizare
089 = C09 | Tumora maligna a amigdalei
090 = C10 | Tumora maligna a orofaringelui
091 = C11 | Tumora maligna a rinofaringelui
092 = C12 | Tumora maligna a sinusului piriform
093 = C13 | Tumora maligna a hipofaringelui
094 = C14 | Tum mal a buzei,cav buc,faringe cu alte localiz
095 = C15 | Tumori maligne ale esofagului
096 = C16 | Tumori maligne ale stomacului
097 = C17 | Tumora maligna a intestinului subtire
098 = C18 | Tumora maligna a colonului
099 = C19 | Tumora maligna a jonctiunii recto-sigmoidiene
100 = C20 | Tumora maligna a rectului
101 = C21 | Tumora maligna a anusului si canalului anal
102 = C22 | Tum mal a ficatului si canalelor bil intrahep
103 = C23 | Tumora maligne a vezicii biliare
104 = C24 | Tumori maligne ale cailor biliare,alte si nepreciz
105 = C25 | Tumori maligne ale pancreasului
106 = C26 | Tum mal org dig cu alta localizare si rau def
107 = C30 | Tum mal a foselor nazale si ale urechii medii
108 = C31 | Tumora maligna a sinusurilor fetei
109 = C32 | Tumori maligne ale laringelui
110 = C33 | Tumora maligna a traheei
111 = C34 | Tumora maligna a bronhiilor si a pulmonului
112 = C37 | Tumora maligna a timusului
113 = C38 | Tumora maligna a inimii,mediastinului si pleurei
114 = C39 | Tum mal a ap.resp, si a org.intratoracice,cu alte
115 = C40 | Tum mal a oaselor si cartilagiilor  membrelor
116 = C41 | Tum mal ale oaselor si cartilagiilor  alte localiz
117 = C43 | Melanomul malign al pielii
118 = C44 | Alte tumori maligne ale pielii
119 = C45 | Mesotheliomul
120 = C46 | Sarcomul Kaposi
121 = C47 | Tum mal a nervilor periferici
122 = C48 | Tum mal a retroperitoneului si peritoneului
123 = C49 | Tum mal a tesutului conjunctiv
124 = C50 | Tumora maligna a sinului
125 = C51 | Tumora maligna a vulvei
126 = C52 | Tumora maligna a vaginului
127 = C53 | Tumora maligna a colului uterin
128 = C54 | Tumora maligna a corpului uterin
129 = C55 | Tumora maligna a uterului,localizare neprecizata
130 = C56 | Tumora maligna a ovarului
131 = C57 | Tum mal, org.genit.la femeie,alte si nepreciz
132 = C58 | Tumora maligna a placentei
133 = C60 | Tumora maligna a penisului
134 = C61 | Tumora maligna a prostatei
135 = C62 | Tumora maligna a testiculului
136 = C63 | Tum mal.org.genit.la barbat,alte si nepreciz
137 = C64 | Tum mal a rinichi.,cu exceptia bazinetului renal
138 = C65 | Tumora maligna a bazinetului renal
139 = C66 | Tumora maligna a ureterului
140 = C67 | Tumora maligna a vezicii urinare
141 = C68 | Tum mal a organelor urinare,alte si neprecizate
142 = C69 | Tumora maligna a ochiului si anexelor sale
143 = C70 | Tumora maligna a meningelui
144 = C71 | Tumora maligna a creierului
145 = C72 | Tum mal mad spinarii,a nerv.cran, alte parti snc
146 = C73 | Tumora maligna a tiroidei
147 = C74 | Tumora maligna a suprarenalei
148 = C75 | Tumora maligna a altor glande endocrine
149 = C76 | Tumora maligna cu alte localizari si nespecificate
150 = C77 | Tum mal a ganglionilor limfatici,secundara si nepr
151 = C78 | Tum mal secundara a org respiratorii si digestive
152 = C79 | Tumora maligna secundara,cu alte localizari
153 = C80 | Tumori maligne cu sediu neprecizat
154 = C81 | Boala Hodkin
155 = C82 | Limfom folicular (nodular) non-Hodkin
156 = C83 | Limfom difuz non-Hodkin
157 = C84 | Limfoame periferice si cutanate cu celule T
158 = C85 | Limfon non-Hodkin, de alte tipuri si neprecizate
159 = C88 | Boli imunoproliferative maligne
160 = C90 | Mielom multiplu si tumori maligne cu plasmocite
161 = C91 | Leucemia limfoida
162 = C92 | Leucemia mieloida
163 = C93 | Leucemia monocitara
164 = C94 | Alte leucemii cu celule precizate
165 = C95 | Leucemia cu celule neprecizate
166 = C96 | Tum mal ale tesut.limf,hematopoietic ,alte si nep
167 = C97 | Tum mal cu loc. multiple independente (prim)
168 = D00 | Carcinom in situ al cavit bucale, esofag,stomac
169 = D01 | Carcinom in situ al org.digest,alte si nepreciz
170 = D02 | Carcinom in situ al urechii mijl si  ap.resp.
171 = D03 | Melanom in situ
172 = D04 | Carcinom in situ al pielii
173 = D05 | Carcinom in situ al sinului
174 = D06 | Carcinom in situ al colului uterin
175 = D07 | Carcinom in situ al org genit, alte si neprec
176 = D09 | Carcinom in situ cu alte localizari si neprec
177 = D13 | Tum ben cu alte localiz si rau def ale ap digest
178 = D14 | Tum ben a urechii mijlocii si a ap resp
179 = D15 | Tum ben a org intratoracice, alte si neprec
180 = D16 | Tum ben a osului si a cartilajului articular
181 = D17 | Tumora lipomatoasa benigna
182 = D18 | Hemangiom si limfamgiom, toate localizarile
183 = D22-D23 | Tumori benigne ale pielii
184 = D24 | Tumora benigna a sinului
185 = D25 | Leiomiomul uterului
186 = D26 | Alte tumori benigne ale uterului
187 = D27 | Tumora benigna a ovarului
188 = D28 | Tum ben a org.genit., la femeie,alte si neprec
189 = D30 | Tumora benigna a organelor urinare
190 = D32;D33 | Tum ben a creier. si altor portiuni ale snc
191 = D34;D35 | Tum ben a glandelor endocrine, alte si nepreciz
192 = dinD10-D36 | Tum ben cu alte localizari si fara precizare
193 = D37 | Tum cavit buc.si a org.dig.,cu evol.impreviz
194 = D38 | Tum urechii mij,a org.resp,intrator,cu ev.imprev
195 = D39 | Tum org.genit la femeie,cu evol.imprev. si nec.
196 = D40 | Tum org.genit.la barbat, cu evol.imprev.si nec.
197 = D41 | Tum org.urinare, cu evol.impreviz. si necunosc.
198 = D43 | Tum creierului si a snc,cu evol.imprev. si nec.
199 = D44 | Tum glande endocrine, cu evol.imprev. si nec.
200 = D45 | Poliglobulia esentiala
201 = D47 | Alte tum.de tesut limfoid,hemat,cu ev.imprev.
202 = D48 | Tum cu alte loc.si neprec,cu evol.imprev.
203 = D50 | Anemia prin carenta de fier
204 = D51 | Anemia prin carenta in vitamina B12
205 = D52 | Anemia prin carenta in acid folic
206 = D53 | Alte anemii de nutritie
207 = D55 | Anemia datorita tulburarilor enzimatice
208 = D56 | Thalassemia
209 = D57 | Afectiuni cu hematii falciforme [drepanocitoze]
210 = D58 | Alte anemii hemolitice ereditare
211 = D59 | Anemia hemolitica dobindita
212 = D60 | Aplazia medulara dobindita pura
213 = D61 | Alte aplazii medulare
214 = D62 | Anemia post-hemoragica acuta
215 = D64 | Alte anemii
216 = D65 | Coagularea intravasculara diseminata
217 = D66 | Carenta ereditara in factorul VIII
218 = D67 | Carenta ereditara in factorul IX
219 = D68 | Alte anomalii de coagulare
220 = D69 | Purpura si alte afectiuni hemoragice
221 = D70 | Agranulocitoza
222 = D71 | Tulb funct ale polinuclearelor neutrofile
223 = D72 | Alte anomalii ale leucocitelor
224 = D73 | Bolile splinei
225 = D75 | Alte boli ale singelui si ale org hemato
226 = D76 | Unele boli tesut limforet. si sist.reti.-histo
227 = D80 | Imunodef. cu predominarea anomal.de anticorpi
228 = D81 | Imunodeficiente combinate
229 = D82 | Deficit imunitar asociat altor anomalii majore
230 = D83 | Imunodeficienta comuna variabila
231 = D84 | Alte imunodeficiente
232 = D86 | Sarcoidoza
233 = D89 | Alte tulb. sist. imunitar,neclasific.la alte loc
234 = E00 | Sindromul insuficientei tiroide congenitale
235 = E01 | Afect.tiroid.si inrudite, leg.de carenta in iod
236 = E02 | Hipotiroidia prin carenta subclinica in iod
237 = E04 | Alte guse netoxice
238 = E05 | Tireotoxicoza [hipertiroidia]
239 = E06 | Tiroidita
240 = E07 | Alte afectiuni ale tiroidei
241 = E10 | Diabetul zaharat insulino-dependent
242 = E11 | Diabetul zaharat neinsulino-dependent
243 = E12 | Diabetul zaharat de malnutritie
244 = E13 | Alte forme de diabet zaharat
245 = E14 | Diabet zaharat, fara precizare
246 = E15 | Coma hipoglicemica non-diabetica
247 = E16 | Alte tulburari ale secretiei pancreatice interne
248 = E20 | Hipoparatiroidia
249 = E21 | Hiperparatiroid si alte boli ale gl paratiroide
250 = E22 | Hipersecretia glandei hipofizare [pituitara]
251 = E23 | Hiposecretia, alte tulburari ale glandei hipofiz
252 = E24 | Sindromul Cushing
253 = E25 | Tulburari adreno-genitale
254 = E26 | Hiperaldosteronismul
255 = E27 | Alte tulburari ale glandei suprarenale
256 = E28 | Disfunctia ovariana
257 = E29 | Disfunctia testiculara
258 = E30 | Tulburarile pubertatii neclasate la alte locuri
259 = E31 | Disfunctiuni pluriglandulare
260 = E32 | Bolile timusului
261 = E34 | Alte tulburari endocrine
262 = E43 | Malnutritia proteino-energ.grava fara precizare
263 = E44 | Malnutritia proteino-energ.usoara sau moderata
264 = E45 | Intirz de dezv.datorita malnutrit. proteino-energ
265 = E46 | Malnutritia proteino-energetica, fara precizare
266 = E50 | Avitaminoza A
267 = E51 | Carenta in tiamina
268 = E52 | Carenta in acid nicotinic [pelagra]
269 = E53 | Alte avitaminoze din grupa B
270 = E54 | Carenta in acid ascorbic
271 = E55.0 | Rahitismul evolutiv
272 = E55.1-E55.9 | Carenta in vitamina D, fara precizare
273 = E56 | Alte avitaminoze
274 = E58 | Carenta alimentara in calciu
275 = E59 | Carenta alimentara in seleniu
276 = E60 | Carenta in zinc
277 = E61 | Carenta in alte elemente nutritionale
278 = E63 | Alte carente nutritionale
279 = E66 | Obezitatea
280 = E65;E66;E67 | Alte excese de aport
281 = E70.0 | Fenilcetonuria clasica
282 = E70.1-E70.9 | Tulb. de metabolism al acizilor aminati aromat.
283 = E72 | Alte tulb. de metabolism ale acizilor aminati
284 = E73 | Intoleranta la lactoza
285 = E74 | Alte tulb. de metabolism al hidratilor de carbon
286 = E75 | Tulb. metabol al sfingolipide, lipide de rezerv
287 = E76 | Tulburari de metabolism al glicosaminoglicani
288 = E77 | Tulburari de metabolism al glicoproteinelor
289 = E78 | Tulb de metabol al lipoproteine si alte lipide.
290 = E79 | Tulb de metabol al purinelor si al pirimidinei
291 = E80 | Tulb de metabolism al porfirinei si bilirubinei
292 = E83 | Tulburari de metabolism al mineralelor
293 = E84 | Fibroza chistica
294 = E85 | Amiloidoza
295 = E86 | Hipovolemia, deshitratara
296 = E87 | Alte tulb de echi acido-bazic hidric si electro.
297 = E88 | Alte tulburari de metabolism
298 = E89 | Tulb.metab. si endocr.dupa o prest.med.
299 = F01 | Dementa vasculara
300 = F03 | Dementa fara precizare (presenila, senila)
301 = F04 | Sindrom amnezic org,neind de alcool, subs psihoact
302 = F05 | Delir, neindus de alcool si alte subst psihoactive
303 = F06 | Alte tulb mentale dat.unei lez.cerebr.
304 = F07 | Tulb personalit. si comportam.dat.unei afectiuni
305 = F09 | Tulb mental.organica sau simptomatica, fara preciz
306 = F10 | Tulb mental si comportament legate de consum alc.
307 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Tulb.ment.de comp.leg.de consum.opiacee.,derivate
308 = F13 | Tulb mental si de comp.legate de consum sedative
309 = F15 | Tulb mentale si de comp.leg.de consum stimulente
310 = F17 | Tulb mentale si de comp. legate de consum tutun
311 = F18 | Tulb mentale, de comp. leg.de consum solv.volat
312 = F20 | Schizofrenia
313 = F21 | Tulburare schizotipica
314 = F22 | Tulburari delirante persistente
315 = F23 | Tulburari psihotice acute si tranzitorii
316 = F24 | Tulburare deliranta indusa
317 = F25 | Tulburari schizo-afective
318 = F28;F29 | Alte tulburari psihotice neorganice
319 = F30 | Episod maniacal
320 = F31 | Tuburare afectiva bipolara
321 = F32;F33 | Episod depresiv
322 = F34 | Tulburari ale dispozitiei afectivitatii
323 = F38 | Alte tulb ale dispozitiei afectivitatii
324 = F39 | Tulb ale dispozitiei afectiv, fara FAI
325 = F40;F41 | Tulburari anxioase
326 = F42 | Tulburare obsesionala-compulsiva
327 = F43 | Reac la factor de stress imp,tulb adapt
328 = F44 | Tulburari disociative [de conversie]
329 = F45 | Tulburari somatice
330 = F48 | Alte tulburari nevrotice
331 = F50 | Tulburari de alimentatie
332 = F51 | Tulburari de somn neorganice
333 = F52 | Disfunc sex, nedat.unei tulb,boli org.
334 = F53 | Tulb ment.si de comp.asoc cu puerperiu,FAI
335 = F54 | Fact psih,comportament asoc boli, tulb.
336 = F55 | Abuz de subst nedeterminind dependenta
337 = F59 | Sindr comp nepreciz asoc perturb.fizio.
338 = F60-F63 | Tulb specifice ale personalitatii
339 = F64;F65 | Tulb de identitate sex, de prefer. sex
340 = F66 | Pb psiholog si comp.asoc dezv. sexuale
341 = F63;F68 | Alte tulb ale pers., a comp la adult
342 = F70 | Intirziere mentala usoara
343 = F71 | Intirziere mentala medie
344 = F72 | Intirziere mentala grava
345 = F73 | Intirziere mentala profunda
346 = F78;F79 | Alte forme de intirz.mental., fara precizare
347 = F80;F81 | Tulb spec de dezv vorbirii si limbaj, achizitii
348 = F82 | Tulburari specifice de dezvoltare motorie
349 = F83;F88;F89 | Alte tulb ale dezv psih. si fara precizare
350 = F90 | Tulburari hiperchinetice
351 = F91;F92 | Tulburari de conduita
352 = F93 | Tulb emot.cu aparitia in mod.spec in copilarie
353 = F94 | Tulb ale func soc,cu aparitia spec.in copilarie
354 = F95;F98 | Alte tulb.de comp.,tulb.emotion. in per.copilarie
355 = F99 | Tulburare mentala fara alte indicatii
356 = G00 | Meningita bacteriana, neclasata la alte locuri
357 = G03 | Meningita datorita altor cauze si neprecizate
358 = G04 | Encefalita, mielita, encefalomielita
359 = G06 | Abces si granulom intracranian si intrarahidian
360 = G08 | Flebita,tromboflebita intracranian,intrarahidiana
361 = G10 | Coreea Huntington
362 = G11 | Ataxia ereditara
363 = G12 | Amiotrofia spinala si sindroame inrudite
364 = G20 | Boala Parkinson
365 = G21 | Sindrom parkinsonian secundar
366 = G23 | Alte boli degenerativ ale nucleilor centr cenusii
367 = G24;G25 | Alte sindr extrapiramid, tulburari de motricitate
368 = G30 | Boala Alzheimer
369 = G31 | Alte afect degenerative ale sist nervos, neclasat
370 = G35 | Scleroza multipla
371 = G36 | Alte afectuni demielinizante acute diseminate
372 = G37 | Alte afect demielinizante ale sist nervos central
373 = G40 | Epilepsia
374 = G41 | Stare de rau epileptic
375 = G43-G44 | Sindroame de algii cefalice
376 = G45 | Accid ischemice cerebr tranzit, sindroame inrudit
377 = G47 | Tulburari de somn
378 = G50-G52 | Afectiunile nervilor cranieni
379 = G54 | Afectiunile radacinilor si plexurilor nervoase
380 = G56-G58 | Mononevrite
381 = G60 | Neuropatia ereditara si idiopatica
382 = G61 | Polinevrite inflamatorii
383 = G62 | Alte polinevrite
384 = G64 | Alte afectiuni ale sistemului nervos periferic
385 = G70 | Miastenia si alte afectiuni neuromusculare
386 = G71 | Afect musc primitiv (Distrofia musc.Duchenne)
387 = G72 | Alte afectiuni musculare
388 = G80 | Paralizia cerebrala infantila
389 = G81 | Hemiplegia
390 = G82 | Paraplegia si tetraplegia
391 = G83 | Alte sindroame paralitice
392 = G90 | Afectiuni ale sistemului nervos autonom
393 = G91 | Hidrocefalia
394 = G92;G93 | Encefalopat toxica si alte afect ale creier.
395 = G95 | Alte afectiuni ale maduvei spinarii
396 = G96;G98 | Alte afectiuni ale sistemului nervos central
397 = G97 | Afect. sist.nerv dupa un act medical
398 = H00 | Orgelet si chalazion
399 = H02 | Alte afectiuni ale pleoapei
400 = H04 | Afectiuni ale aparatului lacrimal
401 = H05 | Afectiuni ale orbitei
402 = H10 | Conjunctivita
403 = H11 | Alte afectiuni ale conjunctivei
404 = H15 | Afectiuni ale scleroticei
405 = H16 | Cheratita
406 = H17;H18 | Cicatrice, opacit corneene,alte afect.cornee
407 = H20 | Iridociclita
408 = H21 | Alte afect. ale irisului si corpilor ciliari
409 = H25 | Cataracta senila
410 = H26 | Alte cataracte
411 = H27 | Alte afectiuni ale cristalinului
412 = H30;H31 | Chorioretinita,alte afectiuni ale choroidei
413 = H33 | Dezlipirea si ruptura retinei
414 = dinH34;H35 | Alte afectiuni retiniene
415 = H40 | Glaucomul
416 = H43 | Afectiuni ale corpului vitros
417 = H44 | Afectiuni ale globului ocular
418 = H46 | Nevrita optica
419 = H47 | Alte afect. ale nervului si cailor optice
420 = H49;H50 | Strabism paralitic
421 = H51 | Alte anomalii de miscare binoculara
422 = H52 | Vicii de refractie si tulb de acomodare
423 = H53 | Tulburari de vedere
424 = H54 | Cecitatea si scaderea vazului
425 = H55 | Nistagmus,alte miscari anormale ale ochi.
426 = H57 | Alte afect. ale ochiului si anexelor sale
427 = H59 | Afect.ale ochi si anexe sale dupa act med.
428 = H60 | Otita externa
429 = H61 | Alte afectiuni ale urechii externe
430 = H65 | Otita medie nesupurata
431 = H66 | Otita medie supurativa si fara precizare
432 = H68-H69 | Inflamat, obstr, afect ale trompei Eustache
433 = H70 | Mastoidita si afectiuni asociate
434 = H71 | Colesteatomul urechii medii
435 = H72-H73 | Perforatia si alte afectiuni ale timpanului
436 = H74 | Alte afect ale urechii med si apofiz mastoide
437 = H80 | Otoscleroza
438 = H81 | Afect func vestibulare si sindroame de vertij
439 = H83 | Alte boli ale urechii interne
440 = H90 | Surditate de transmisie si neurosenzoriala
441 = H91 | Alte pierderi ale auzului si surdomutitatea
442 = H92 | Otalgia si otoreea
443 = H93 | Alte afect ale urechii, neclasat. alte locuri
444 = H95 | Afect.dupa un act med.la niv.urech,apofiz.mast.
445 = I00 | Reumatism articular acut fara complic cardiace
446 = I01 | Reumatism articular acut cu complic cardiace
447 = I02 | Coreea reumatismala
448 = I05 | Boli ale valvulei mitrale, reumatismale
449 = I06 | Boli ale valvulei aortice, reumatismale
450 = I07 | Boli ale valvulei tricuspide, reumatismale
451 = I08 | Boli multiple valvulare
452 = I09 | Alte boli reumatice ale inimii
453 = I10 | Hipertensiunea esentiala (primara)
454 = I11 | Cardiopatia hipertensiva
455 = I12 | Nefropatia hipertensiva
456 = I13 | Cardio-nefropatia hipertensiva
457 = I15 | Hipertensiunea secundara
458 = I20 | Angina pectorala
459 = I21 | Infarct miocardic acut
460 = I22 | Infarct miocardic ulterior
461 = I23;I24 | Alte boli ischemice acute cardiace
462 = I25 | Cardiopatia ischemica cronica
463 = I26 | Embolia vaselor pulmonare
464 = I27.0-I27.8 | Alte cardiopatii pulmonare
465 = I27.9 | Cord pulmonar cronic
466 = I28 | Alte boli ale vaselor pulmonare
467 = I30 | Pericardita acuta
468 = I31 | Alte boli ale pericardului
469 = I33 | Endocardita acuta si subacuta
470 = I34 | Afectiuni nereumatice ale valvulei mitrale
471 = I35 | Afectiuni nereumatice ale valvulei aortice
472 = I36 | Afectiuni nereumatice ale valvulei tricuspide
473 = I37 | Afectiunile valvulei pulmonare
474 = I38 | Endocardita, valvula nespecificata
475 = I40 | Miocardita acuta
476 = I42 | Cardiomiopatia
477 = I60 | Hemoragia subarahnoida
478 = I61-I62 | Hemorag intracerebr, hemorag intracran netraum
479 = I63 | Infarct cerebral
480 = I64 | Accid cerebr nespec ca hemoragic sau ca infarct
481 = I65-I67 | Alte boli cerebro-vasculare
482 = I70 | Ateroscleroza
483 = I71 | Anevrismul si disectia aortica
484 = I72 | Alte anevrisme
485 = I73 | Alte boli vasculare periferice
486 = I74 | Embolia si tromboza arteriala
487 = I77 | Alte afectiuni ale arterelor si arteriolelor
488 = I78 | Bolile capilarelor
489 = I80 | Flebita si tromboflebita
490 = I82 | Embolia si tromboza venoasa
491 = I83 | Vene varicoase ale membrelor inferioare
492 = I84 | Hemoroizi
493 = I85;I87 | Varice esofag si alte afectiuni ale venelor
494 = I88 | Limfadenita nespecifica, exceptind cea acuta
495 = I95 | Hipotensiunea
496 = I97 | Afect postchirurg sau postproced pe ap circ.
497 = I99 | Alte afect nespecific ale aparat circulator
498 = J00 | Rino-faringita acuta [guturaiul comun]
499 = J01 | Sinuzita acuta
500 = J02-J03 | Faringita si amigdalita acuta
501 = J04 | Laringita si traheita acuta
502 = J05 | Laringita obstruct ac(crup) si epiglotita ac
503 = J06 | I.C.R.S cu loc.multiple si neprecizate
504 = J10 | Gripa, cu virus gripal identificat
505 = J11 | Gripa, cu virus neidentifat
506 = J12 | Pneumonia virala, neclasata la alte locuri
507 = J13 | Pneumonia prin Streptococcus pneumoniae
508 = J14 | Pneumonia prin Haemophilus influenzae
509 = J15 | Pneumonii bacteriene, neclas la alte locuri
510 = J16 | Pneumonia datorita altor microorg infect.
511 = J18 | Pneumonii cu micro-organisme neprecizate
512 = J20-J21 | Bronsita si bronsiolita acuta
513 = J22 | Inf ac ale cailor resp inferioare, fara prec
514 = J30 | Rinita alergica si vazomotorie
515 = J31 | Rinita, rino-faringita si faringita cronica
516 = J32 | Sinuzita cronica
517 = J35 | Boli cronice ale amigdale si veget. adenoide
518 = J36 | Angina flegmonoasa
519 = J37 | Laringita si laringo-traheita
520 = J38 | Boli corzi vocale si ale laringe, neclas
521 = dinJ30-J39 | Alte boli ale cailor respir. superioare
522 = J40 | Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica
523 = J41 | Bronsita cronica simpla si mucopurulenta
524 = J42 | Bronsita cronica FAI
525 = J43 | Emfizemul
526 = J44 | Alte boli pulmonare obstructive cronice
527 = J45-J46 | Astmul
528 = J47 | Bronsiectazia
529 = J60 | Pneumoconioza de carbune, a minerilor
530 = J61 | Pneumoconioza dat. azbest, altor fibre minerale
531 = J62 | Pneumoconioza datorita pulberii de siliciu
532 = J63;J64 | Pneumoconioza dat. altor pulberi neorganice
533 = J65 | Pneumoconioza asociata cu tuberculoza
534 = J66 | Afec ale cai aeriene dat pulberilor organ preciz
535 = dinJ60-J70 | Afec respiratorii datorite altor agenti externi
536 = J81 | Edem pulmonar
537 = dinJ80-J8  | Alte afectiuni pulmonare interstitiale
538 =  J85-J86  J93
  J90;J92;J94  J95  J98  K00  K02  K03   K04-K06  K07  K10  K11  K12  K13  K14  K20   K21;K22  K25  K26  K27  K28  K29  K30  K31  K35   K36-K38  K40  K44  K50  K51  K52  K55  K56  K57   K58-K59   K60-K61   K62-K63  K65  K66  K70  K71  K73  K74   K72;K75  K76  K80  K81  K82  K85  K86  K90  K91  K92  L01   L02;L03  L04  L05
  dinL00-L08  L10  L13  L21  L23  L28
  dinL20-L30  L40  L43
  dinL40-L44  L50  L51  L52  L53  L55  L58
  dinl55-l59  L60  L63   L64-L66  L68  L70  L71   L72;L73   L74;l75  L80  L89  L93
  L82;L84;L94 | Abcesul pulmonar si al mediastinului
539 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Pneumothorax
540 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Afectiuni pleurale
541 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Tulb.resp.dupa un act medic priv.diag. si trat.
542 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Alte tulburari respiratorii
543 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Tulburari de odontogeneza si de eruptie
544 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Carii dentare
545 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Alte boli ale tesutului dentar dur
546 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Afect ale gingiei si crestei alveolare edentale
547 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Anomalii dento-faciale [inclusiv malocluzia]
548 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Alte boli ale maxilarelor
549 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Bolile glandelor salivare
550 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Stomatitele si afectiunile inrudite
551 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Alte boli ale buzelor si mucoasei bucale
552 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Bolile limbii
553 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Esofagita
554 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Alte boli ale esofagului
555 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Ulcerul gastric
556 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Ulcerul duodenal
557 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Ulcerul peptic, cu localizare neprecizata
558 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Ulcerul gastro-jejunal
559 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Gastrita si duodenita
560 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Dispepsia
561 = ICD-10 neidentificat in fisierul DSP Iasi | Alte boli ale stomacului si duodenului
